Täiustatud tootmisseadmete, range tootmistehnoloogia ja protsesside kontrolli ning põhjaliku kvaliteedikontrolli protsessiga on Gaoda Group loonud turul maine oma toodetele, millel on vähem lõngavigu, vähe lõnga moonutusi, stabiilne ja usaldusväärne kvaliteet ning täielikud Presentplaadi aluskanga teenused.
Presentkatte aluskangatooted aktsepteerivad mitmesuguseid kohandamisnõudeid, nagu spetsifikatsioon, kaal, laius, tooraine tüübid, kudumistehnikad ja -stiilid jne.
Spec | Tihedus | Köitelõng | Lõng | Tüüp |
500D*500D | 9*9 | 66D | Korter | Tavaline lõng |
500D*500D | 9*9 | 66D | Korter | Kõrge vastupidavusega lõng |
1000D*1000D | 9*9 | 66D | Korter | Kõrge vastupidavusega lõng |
1000D*1000D | 12*12 | 66D | Ümar | Kõrge vastupidavusega lõng |
840D*840D | 18*18 | 66D | Korter | Kõrge vastupidavusega lõng |
1000D*1000D | 18*18 | 100D | Korter | Kõrge vastupidavusega lõng |
500D*500D | 18*12 | 66D | Ümar | Tavaline lõng |
500D*500D | 18*12 | 66D | Ümar | Kõrge vastupidavusega lõng |
500D*1000D | 18*12 | 66D | Ümar | Kõrge vastupidavusega lõng |
1300D*1300D | 12*12 | 100D | Ümar | Kõrge vastupidavusega lõng |
1300D*1300D | 18*18 | 100D | Ümar | Kõrge vastupidavusega lõng |
Tootmisseadmed: Karl Mayer | ||||
Komponent: polüester | ||||
Maksimaalne laius: 6,80 m |